8月29日,2021年中国房地产业综合实力100强排行榜发布,这是中国房地产业联合会对房地产行业进行全面、科学、独立的企业实力发展调查研究宣传发布工作。通过对全国34个省(区、市)超过3000家利润总额在1亿元至800亿元之间的中国房地产开发企业进行了数据采集研究,比照国际上通行的做法,主要根据营业收入、资产总额、利润总额、资信等级、社会贡献、业主满意度等指标分析确定候选企业,邀请100位企业高管、学者及官员对经资格审核符合要求的企业进行综合评分,并对部分候选企业进行实地拜访,从中遴选出100家中国房地产业综合实力100强企业。在此基础上通过与世界500强企业进行综合对比分析,进而有针对性地提出促进中国房企做强做大做久的策略建议,在全国范围内形成了巨大的社会影响力。
2021年中国房地产业综合实力100强入围企业总部所在地涉及了17个省(区、市),入围企业数量最多的省市依次为广东、北京、上海、福建、浙江,入围企业数量分别为20家、18家、15家、9家、6家,这与中国地区经济的发展程度基本保持一致。上榜企业基本上都是各领域的行业龙头企业或区域骨干企业,拥有较强的市场地位,多数企业的业务遍布全国,相当一部分企业的跨国指数也很高。
数据显示,2020年1-12月,全国房地产开发投资为141443亿元,同比增长7%。商品房销售方面,2020年商品房销售面积为176086万平方米,同比增长2.6%,商品房销售额为173613亿元,同比增长8.7%,两项指标均创出历史新高。总体来看,2020年全国房地产市场开发、投资及销售等方面表现均较为平稳,房地产市场在日趋理性的同时,也在拉动经济、保障民生、化解风险方面取得了更好的成绩,房地产依然是保障财政、托底经济和拉动增长的重要支柱。
虽然2020年疫情带来了企业经营困难,但是以上榜的百强企业为代表的优秀房地产企业,主动把握经济发展新常态,持续推进创新升级,继续呈现稳中向好发展态势。广大房地产企业要以先进为榜样,抢抓机遇、深化改革、开拓创新,提高发展的质量和国际竞争力,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。
排名 | 企业名称 | 地区 | 排名 | 企业名称 | 地区 |
1 | 恒大集团有限公司 | 广东 | 2 | 碧桂园控股有限公司 | 广东 |
3 | 万科企业股份有限公司 | 广东 | 4 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 |
5 | 中海地产集团有限公司 | 香港 | 6 | 中国保利集团公司 | 北京 |
7 | 融创中国控股有限公司 | 天津 | 8 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆 |
9 | 华润置地有限公司 | 香港 | 10 | 厦门建发股份有限公司 | 福建 |
11 | 华侨城集团有限公司 | 广东 | 12 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁 |
13 | 世茂房地产控股有限公司 | 上海 | 14 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北 |
15 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 | 16 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 广东 |
17 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 福建 | 18 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京 |
19 | 广州富力地产股份有限公司 | 广东 | 20 | 厦门象屿集团有限公司 | 福建 |
21 | 祥生地产集团有限公司 | 浙江 | 22 | 新城发展控股有限公司 | 上海 |
23 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆 | 24 | 卓尔控股有限公司 | 湖北 |
25 | 金地(集团)股份有限公司 | 广东 | 26 | 隆基泰和集团有限公司 | 河北 |
27 | 弘阳集团有限公司 | 江苏 | 28 | 金科地产集团股份有限公司 | 重庆 |
29 | 中国佳源控股集团有限公司 | 浙江 | 30 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广东 |
31 | 阳光城集团股份有限公司 | 福建 | 32 | 龙光地产控股有限公司 | 广东 |
33 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 上海 | 34 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广东 |
35 | 绿城中国控股有限公司 | 浙江 | 36 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 广东 |
37 | 中国奥园集团股份有限公司 | 广东 | 38 | 复地(集团)股份有限公司 | 上海 |
39 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建 | 40 | 中国金茂控股集团有限公司 | 北京 |
41 | 广州越秀集团股份有限公司 | 广东 | 42 | 远洋集团控股有限公司 | 北京 |
43 | 中昂地产(集团)有限公司 | 北京 | 44 | 福佳集团有限公司 | 辽宁 |
45 | 北京首都创业集团有限公司 | 北京 | 46 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 北京 |
47 | 时代中国控股有限公司 | 广东 | 48 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 北京 |
49 | 美的置业集团有限公司 | 广东 | 50 | 北京江南投资集团有限公司 | 北京 |
51 | 三盛集团有限公司 | 福建 | 52 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 四川 |
53 | 福晟集团有限公司 | 广东 | 54 | 天津泰达投资控股有限公司 | 天津 |
55 | 北京住总集团有限公司 | 北京 | 56 | 保利置业集团有限公司 | 上海 |
57 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 河南 | 58 | 文一投资控股集团 | 安徽 |
59 | 珠海华发实业股份有限公司 | 广东 | 60 | 安徽邦泰控股集团有限公司 | 安徽 |
61 | 安徽名邦置业(集团)有限公司 | 安徽 | 62 | 北京建工地产有限责任公司 | 北京 |
63 | 俊发集团有限公司 | 云南 | 64 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 广东 |
65 | 中国电建地产集团有限公司 | 北京 | 66 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江 |
67 | 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 | 陕西 | 68 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津 |
69 | 合景泰富集团控股有限公司 | 广东 | 70 | 正荣地产控股股份有限公司 | 上海 |
71 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 北京 | 72 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 重庆 |
73 | 宝龙地产控股有限公司 | 上海 | 74 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆 |
75 | 建业地产股份有限公司 | 河南 | 76 | 福星集团控股有限公司 | 湖北 |
77 | 新力控股(集团)有限公司 | 上海 | 78 | 金辉集团股份有限公司 | 福建 |
79 | 禹洲地产股份有限公司 | 上海 | 80 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 广东 |
81 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 江苏 | 82 | 百兴集团有限公司 | 江苏 |
83 | 高力控股集团有限公司 | 江苏 | 84 | 天津广宇发展股份有限公司 | 天津 |
85 | 中骏集团控股有限公司 | 上海 | 86 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江 |
87 | 上海世茂股份有限公司 | 上海 | 88 | 正黄集团有限公司 | 四川 |
89 | 泰禾集团股份有限公司 | 福建 | 90 | 四川新希望房地产开发有限公司 | 四川 |
91 | 首创置业股份有限公司 | 北京 | 92 | 奥山集团有限公司 | 湖北 |
93 | 中华企业股份有限公司 | 上海 | 94 | 北京北辰实业股份有限公司 | 北京 |
95 | 新湖中宝股份有限公司 | 浙江 | 96 | 大华(集团)有限公司 | 上海 |
97 | 泛海控股股份有限公司 | 北京 | 98 | 融侨集团股份有限公司 | 福建 |
99 | 国瑞置业有限公司 | 北京 | 100 | 上海大名城企业股份有限公司 | 上海 |

