8月29日,2020年中国房地产业综合实力100强排行榜发布,这是中国房地产业联合会对房地产行业进行全面、科学、独立的企业实力发展调查研究宣传发布工作。通过对全国34个省(区、市)超过3000家利润总额在8000万元至620亿元之间的中国房地产开发企业进行了数据采集研究,比照国际上通行的做法,主要根据营业收入、资产总额、利润总额、资信等级、社会贡献、业主满意度等指标分析确定候选企业,邀请100位企业高管、学者及官员对经资格审核符合要求的企业进行综合评分,并对部分候选企业进行实地拜访,从中遴选出100家中国房地产业综合实力100强企业。在此基础上通过与世界500强企业进行综合对比分析,进而有针对性地提出促进中国房企做强做大做久的策略建议,在全国范围内形成了巨大的社会影响力。
2020年中国房地产业综合实力100强入围企业总部所在地涉及了17个省(区、市),入围企业数量最多的省市依次为北京、上海、广东、福建、重庆,入围企业数量分别为21家、18家、11家、11家、8家,这与中国地区经济的发展程度基本保持一致。上榜企业基本上都是各领域的行业龙头企业或区域骨干企业,拥有较强的市场地位,多数企业的业务遍布全国,相当一部分企业的跨国指数也很高。
数据显示,2019年1-12月,全国房地产开发投资为132194亿元,增长9.9%;商品房销售面积为171558万平方米,下跌0.1%;商品房销售额为159725亿元,增长6.5%。2019年的商品房销售额超过2018年的14.99万亿,成为新的销售额记录。总体来看,2019年全国房地产市场开发、投资及销售等方面表现均较为平稳,房地产市场在日趋理性的同时,也在拉动经济、保障民生、化解风险方面取得了更好的成绩,房地产依然是保障财政、托底经济和拉动增长的重要支柱。
排名 | 企业名称 | 地区 | 排名 | 企业名称 | 地区 | |
1 | 碧桂园控股有限公司 | 广东 | 2 | 恒大集团有限公司 | 广东 | |
3 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 | 4 | 融创房地产集团有限公司 | 天津 | |
5 | 万科企业股份有限公司 | 广东 | 6 | 中海地产集团有限公司 | 香港 | |
7 | 厦门建发集团有限公司 | 福建 | 8 | 中国保利集团公司 | 北京 | |
9 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 福建 | 10 | 厦门象屿集团有限公司 | 福建 | |
11 | 金地(集团)股份有限公司 | 广东 | 12 | 旭辉集团股份有限公司 | 上海 | |
13 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁 | 14 | 华润置地有限公司 | 香港 | |
15 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 广东 | 16 | 正荣地产控股股份有限公司 | 上海 | |
17 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆 | 18 | 华侨城集团有限公司 | 广东 | |
19 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 | 20 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆 | |
21 | 中天控股集团有限公司 | 浙江 | 22 | 龙光地产控股有限公司 | 广东 | |
23 | 祥生地产集团有限公司 | 浙江 | 24 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 北京 | |
25 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北 | 26 | 卓尔控股有限公司 | 湖北 | |
27 | 万达控股集团有限公司 | 山东 | 28 | 世茂房地产控股有限公司 | 上海 | |
29 | 广州富力地产股份有限公司 | 广东 | 30 | 弘阳集团有限公司 | 江苏 | |
31 | 融侨集团股份有限公司 | 福建 | 32 | 隆基泰和实业有限公司 | 河北 | |
33 | 福晟集团有限公司 | 广东 | 34 | 阳光城集团股份有限公司 | 福建 | |
35 | 绿城房地产集团有限公司 | 浙江 | 36 | 蓝润集团有限公司 | 四川 | |
37 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 四川 | 38 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广东 | |
39 | 天津泰达投资控股有限公司 | 天津 | 40 | 珠海华发集团有限公司 | 广东 | |
41 | 路劲地产集团有限公司 | 香港 | 42 | 广州越秀集团有限公司 | 广东 | |
43 | 中国金茂控股集团有限公司 | 北京 | 44 | 北京住总集团有限公司 | 北京 | |
45 | 成都兴城投资集团有限公司 | 四川 | 46 | 福佳集团有限公司 | 辽宁 | |
47 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 北京 | 48 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 北京 | |
49 | 复地(集团)股份有限公司 | 上海 | 50 | 中国电建地产集团有限公司 | 北京 | |
51 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 广东 | 52 | 三盛集团有限公司 | 福建 | |
53 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 重庆 | 54 | 中迪禾邦集团有限公司 | 四川 | |
55 | 北京江南投资集团有限公司 | 北京 | 56 | 广州市时代控股集团有限公司 | 广东 | |
57 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建 | 58 | 新疆金茂企业集团有限公司 | 新疆 | |
59 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 广东 | 60 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆 | |
61 | 世纪金源投资集团有限公司 | 北京 | 62 | 香江集团有限公司 | 广东 | |
63 | 安徽名邦置业(集团)有限公司 | 安徽 | 64 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江 | |
65 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 北京 | 66 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 重庆 | |
67 | 帝海投资控股集团有限公司 | 北京 | 68 | 北京建工地产有限责任公司 | 北京 | |
69 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津 | 70 | 文一投资控股集团 | 安徽 | |
71 | 泰禾集团股份有限公司 | 福建 | 72 | 重庆市中科控股有限公司 | 重庆 | |
73 | 奥园集团有限公司 | 广东 | 74 | 上海中梁企业发展有限公司 | 上海 | |
75 | 美的置业集团有限公司 | 广东 | 76 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆 | |
77 | 新力地产集团有限公司 | 广东 | 78 | 宝龙地产控股有限公司 | 上海 | |
79 | 金辉集团股份有限公司 | 福建 | 80 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 福建 | |
81 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 江苏 | 82 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 广东 | |
83 | 建业控股有限公司 | 河南 | 84 | 合景泰富集团控股有限公司 | 广东 | |
85 | 河南正商置业有限公司 | 河南 | 86 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江 | |
87 | 首创置业股份有限公司 | 北京 | 88 | 北京北辰实业股份有限公司 | 北京 | |
89 | 重庆东银控股集团有限公司 | 重庆 | 90 | 四川新希望房地产开发有限公司 | 四川 | |
91 | 建发房地产集团有限公司 | 福建 | 92 | 新湖中宝股份有限公司 | 浙江 | |
93 | 中华企业股份有限公司 | 上海 | 94 | 光明房地产集团股份有限公司 | 上海 | |
95 | 上海大名城企业股份有限公司 | 上海 | 96 | 鲁商健康产业发展股份有限公司 | 山东 | |
97 | 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 | 北京 | 98 | 国瑞置业有限公司 | 北京 | |
99 | 华远地产股份有限公司 | 北京 | 100 | 亿达中国控股有限公司 | 上海 |

