8月29日,2017年中国房地产业综合实力100强排行榜发布,这是中国房地产业联合会对房地产行业进行全面、科学、独立的企业实力发展调查研究宣传发布工作。通过对全国34个省(区、市)超过3900家利润总额在4000万元至220亿元之间的中国大陆房地产开发企业进行了数据采集研究,比照国际上通行的做法,主要根据营业收入、资产总额、利润总额、资信等级、社会贡献、业主满意度等指标分析确定候选企业,邀请100位企业高管、学者及官员对经资格审核符合要求的企业进行综合评分,并对部分候选企业进行实地拜访,从中遴选出100家中国房地产业综合实力100强企业。在此基础上通过与世界500强企业进行综合对比分析,进而有针对性地提出促进中国房企做强做大做久的对策建议,在全国范围内形成了巨大的社会影响力。
根据《2017中国房地产业综合实力100强》研究报告,大连万达首次蝉联榜首,绿地控股和万科企业位居三强。恒大集团、保利地产、碧桂园、华润置地、新华联、世茂地产和金地集团分别“2017中国房地产业综合实力100强”榜单第四至十位。 以百强房企总部所在地作为划分标准来看,上榜地区前三甲分别是上海、广东、北京,上榜品牌数量分别为27家、20家、13家。
2016年,在国家推进供给侧机构性改革的背景下,受市场表现良好和集中程度不断提升的影响,百强房企整体实现稳步增长,在销售额持续飙升的同时,净利润总额也快速上涨,净利润增幅较过去三年显著提升。 据数据显示,2016年,我国国内生产总值为74.41万亿元,同比增长6.7%,房地产行业对GDP增长贡献率是7.8%,由此可见,房地产行业作为中国经济支柱产业对国民经济做出重要贡献,房地产市场的稳定关乎我国金融体系和经济的稳定。 2017年是“十三五”规划关键之年,是中国政治经济周期的关键一年。此前李克强总理在2017年政府工作报告中指出,要坚持住房的居住属性,加强房地产市场分类调控,因城施策去库存,加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。这对房地产行业,特别是上榜的百强企业提出了更高的要求,长效机制作为稳定房地产市场发展的重要手段,将是中长期房地产发展的重点。
《2017年中国房地产业综合实力100强发展报告》指出,近年来,伴随着城市分化愈加强烈,因城施策的调控路径逐渐展开,在调控常态化的政策背景下,信贷供给逐步收缩。货币流动性以及利率的边际宽松预期不再,房地产行业在去杠杆趋势下面临中期结构性调整。当前周期下,集中度持续攀升已成确定趋势,行业加速洗牌,同时,市场的加速发展进一步加快了行业的优胜劣汰,大型房企通过并购加速获取资源,中小型房企则加速转型,行业分化进一步加剧。面对考验,百强房企正以主动姿态,积极探索包括多元化、专业化、转型或退出等方式,以适应不断变化的市场,深入参与“一带一路”建设将是个千载难逢的机遇。
排名 | 企业名称 | 地区 | 排名 | 企业名称 | 地区 | |
1 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁 | 2 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 | |
3 | 万科企业股份有限公司 | 广东 | 4 | 中国恒大集团 | 广东 | |
5 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 广东 | 6 | 碧桂园控股有限公司 | 广东 | |
7 | 华润置地有限公司 | 香港 | 8 | 新华联集团有限公司 | 北京 | |
9 | 世茂房地产控股有限公司 | 香港 | 10 | 金地(集团)股份有限公司 | 广东 | |
11 | 龙湖地产有限公司 | 重庆 | 12 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北 | |
13 | 广州富力地产股份有限公司 | 广东 | 14 | 天津泰达投资控股有限公司 | 天津 | |
15 | 深圳华侨城股份有限公司 | 广东 | 16 | 融创中国控股有限公司 | 天津 | |
17 | 远洋集团控股有限公司 | 北京 | 18 | 世纪金源投资集团有限公司 | 北京 | |
19 | 金科地产集团股份有限公司 | 重庆 | 20 | 弘阳集团有限公司 | 江苏 | |
21 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 河北 | 22 | 北京首都开发股份有限公司 | 北京 | |
23 | 绿城中国控股有限公司 | 浙江 | 24 | 新城发展控股有限公司 | 上海 | |
25 | 天津房地产集团有限公司 | 天津 | 26 | 保利置业集团有限公司 | 上海 | |
27 | 仁恒置地集团有限公司 | 上海 | 28 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 上海 | |
29 | 越秀地产股份有限公司 | 广东 | 30 | 光明房地产集团股份有限公司 | 上海 | |
31 | 泰禾集团股份有限公司 | 福建 | 32 | 龙光地产控股有限公司 | 广东 | |
33 | 首创置业股份有限公司 | 北京 | 34 | 金融街控股股份有限公司 | 北京 | |
35 | 阳光城集团股份有限公司 | 福建 | 36 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江 | |
37 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 广东 | 38 | 时代地产控股有限公司 | 广东 | |
39 | 景瑞控股有限公司 | 上海 | 40 | 宝龙地产控股有限公司 | 上海 | |
41 | 中华企业股份有限公司 | 上海 | 42 | 合生创展集团有限公司 | 香港 | |
43 | 禹洲地产股份有限公司 | 福建 | 44 | 新湖中宝股份有限公司 | 浙江 | |
45 | 中骏置业控股有限公司 | 福建 | 46 | 中国奥园地产集团股份有限公司 | 广东 | |
47 | 融信中国控股有限公司 | 上海 | 48 | 招商局地产控股股份有限公司 | 广东 | |
49 | 雅居乐地产控股有限公司 | 广东 | 50 | 新城控股集团有限公司 | 上海 | |
51 | 中天城投集团股份有限公司 | 贵州 | 52 | 建业地产股份有限公司 | 河南 | |
53 | 中海发展股份有限公司 | 上海 | 54 | 合景泰富地产控股有限公司 | 广东 | |
55 | 瑞安房地产有限公司 | 上海 | 56 | 正荣集团有限公司 | 福建 | |
57 | 路劲地产集团有限公司 | 上海 | 58 | 海亮地产控股集团有限公司 | 上海 | |
59 | 建发房地产集团有限公司 | 福建 | 60 | 北京金隅股份有限公司 | 北京 | |
61 | SOHO中国有限公司 | 北京 | 62 | 复地(集团)股份有限公司 | 上海 | |
63 | 上海实业城市开发集团有限公司 | 上海 | 64 | 融侨集团股份有限公司 | 福建 | |
65 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 四川 | 66 | 华联发展集团有限公司 | 广东 | |
67 | 卓越置业集团有限公司 | 广东 | 68 | 广东珠江投资股份有限公司 | 广东 | |
69 | 上海升龙投资集团有限公司 | 上海 | 70 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 上海 | |
71 | 重庆隆鑫地产(集团)有限公司 | 重庆 | 72 | 联发集团有限公司 | 福建 | |
73 | 海航地产控股(集团)有限公司 | 海南 | 74 | 宁波奥克斯置业有限公司 | 浙江 | |
75 | 上海证大房地产有限公司 | 上海 | 76 | 西安曲江建设集团有限公司 | 陕西 | |
77 | 上海城建置业发展有限公司 | 上海 | 78 | 上置集团有限公司 | 上海 | |
79 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 江苏 | 80 | 上海建工房产有限公司 | 上海 | |
81 | 上海城投置地(集团)有限公司 | 上海 | 82 | 龙记地产集团股份有限公司 | 陕西 | |
83 | 新疆华源实业(集团)有限公司 | 新疆 | 84 | 五洲国际控股有限公司 | 江苏 | |
85 | 中锐地产集团 | 上海 | 86 | 国贸地产集团有限公司 | 福建 | |
87 | 天同宏基集团股份有限公司 | 山东 | 88 | 星河湾地产控股有限公司 | 广东 | |
89 | 安徽名邦置业(集团)有限公司 | 安徽 | 90 | 方圆地产控股有限公司 | 广东 | |
91 | 合肥城建发展股份有限公司 | 安徽 | 92 | 中冶置业集团有限公司 | 北京 | |
93 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 江苏 | 94 | 银泰置地(集团)有限公司 | 北京 | |
95 | 中邦置业集团有限公司 | 上海 | 96 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 | 上海 | |
97 | 鲁商置业股份有限公司 | 山东 | 98 | 北京住总集团有限责任公司 | 北京 | |
99 | 阳光100集团有限公司 | 北京 | 100 | 当代置业(中国)有限公司 | 北京 |

